検査項目一覧表
検査項目 | 検査内容 | 人間 ドック |
プレミアム コース |
協会けんぽ 付加健診 |
協会けんぽ 一般健診 |
特定 健診 |
脳 ドック |
肺癌 ドック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本項目 | 問診 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身長・体重・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
体格指数(BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内科診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
呼吸器(肺) | 胸部X線 | ● | ● | ● | ● | |||
肺機能 | ● | ● | ● | ● | ||||
循環器(心臓・血管) | 血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安静時心電図 | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ||
脂 質 | 総コレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
消化管 | 胃X線(バリウム) | ● | ★ | ● | ● | |||
便潜血反応(2日法) | ● | ● | ● | ● | ||||
腹部超音波 | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | ● | ● | ● | ||||
甲状腺超音波 | 甲状腺 | ● | ● | ● | ||||
腎機能 | 尿蛋白・尿潜血 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
血清クレアチニン・推算糸球体濾過量(e-GFR) | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ||
尿酸 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ||
尿沈査 | ● | ● | ● | |||||
尿比重・尿pH・尿ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | |||||
尿中ケトン体・尿素窒素 | ● | ● | ||||||
糖代謝(糖尿病) | 空腹時血糖・尿糖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | ● | ||||
血液一般 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット | ● | ● | ● | ● | △ | ● | |
血液像・血小板数 | ● | ● | ● | ● | ||||
血清鉄・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ||||||
血清反応 | 梅毒反応 | ● | ● | |||||
肝・胆・膵機能ほか | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ● | ● | ||||
血清総蛋白 | ● | ● | ● | ● | ||||
血清アミラーゼ・血清アルブミン・総ビリルビン・LDH | ● | ● | ● | |||||
HBs抗原・HBs抗体(B型肝炎) | ● | ● | ||||||
HCV抗体(C型肝炎) | ● | ● | ||||||
前立腺 | PSA(前立腺特異抗原) | ○ | ○ | ○ | ||||
眼検査 | 視力 | ● | ● | ● | ● | |||
眼底 | ● | ● | ● | △ | ● | |||
眼圧 | ● | ● | ||||||
聴 力 | 聴力検査(オージオ) | ● | ● | ● | ● | |||
その他 | 脳MRI・MRA、頚動脈超音波 | ● | ● | |||||
胸部(肺)CT、喀痰【肺ドックのみ】 | ● | ● | ||||||
内蔵脂肪CT | ● | |||||||
冠動脈CT石灰化スコア | ● | |||||||
心臓超音波 | ● | |||||||
血圧脈波検査(ABI/PWV) | ● | |||||||
EPA/AA比、BNP | ● |
平成28年9月現在
- 胃カメラ、各種オプションは人間ドック・協会けんぽ付加健診のみに追加可能です。
またこれらは、予約制になっておりますので健診の2週間前までにご連絡下さい。 - ★プレミアムコースは内視鏡(胃カメラ)となっています。
- ○印は、50歳以上の男性のみに含まれます。
- △印は、条件に該当された方のみが対象となります。
- ▲印は、沖縄県市町村国保・社会保険加入者の方のみが対象となります。
- 契約内容等により検査項目が変更になる場合があります。
- ご予約・お問い合わせ
-
予約専用
電話